Calendrier 2017
Décembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2017 à 10h30 | Thèses | The effect of a partial nanocrystallization on the transport properties of amorphous/crystalline composites | Ameni Tlili | directrice de thèse : Valentina Giordano | |
19/12/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Phase Change Materials by Design: Taming Bond No. 6 | Matthias Wuttig | Valentina Giordano | |
18/12/2017 à 15h00 | Thèses | Etude du couplage magnétique dans des nanoparticules bimétalliques de FeRh et de CoTb | Anthony ROBERT | Alexandre Tamion et Véronique Dupuis | |
14/12/2017 à 14h00 | Thèses | Carbon nanotubes and boron nitride nanotubes under high pressure | Silvio Domingo SILVA SANTOS | Directeurs de thèse : Denis MACHON et Alfonso San Miguel | |
13/12/2017 à 9h00 | Reunion d'axes | Demi-journée des doctorants théoriciens | Franck RABILLOUD | ||
12/12/2017 à 11h00 | Séminaire Théorie | Atomistic insights into second harmonic scattering of aqueous solutions | Gabriele Tocci | Laurent Joly | |
08/12/2017 à 14h00 | Thèses | Characterization of laser-induced plasma and application to surface-assisted LIBS for powder and liquid samples | Tian Ye | Directeurs de thèse : Jin YU & Jérôme BERNARD | |
06/12/2017 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | Physique des tissus biologiques | Jean-François Joanny | FRAMA | |
01/12/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Grab-and-pull: from molecular motors to tissue dynamics | Jean-François Rupprecht | Hélène Delanoë-Ayari |
Novembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2017 à 11h00 | Séminaire Théorie | Aging and mechanical properties of poorly connected soft solids | Mehdi Bouzid | Samy MERABIA | |
17/11/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Determining the properties of bare and ligated metal clusters in isolation | Manfred Kappes | Michel Broyer | |
13/11/2017 à 10h30 | Thèses | First principles and proceedings of action-FRET. Probing the molecular conformation of gas phase proteins and macro-ions | Geoffrey KNIGHT | Luke MACALEESE & Philippe DUGOURD |
Octobre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Microspectroscopy of complex systems: limits and solutions via spatial light modulators | Hilton de Aguiar, | Pierre-François Brevet | |
24/10/2017 à 11h00 | Séminaire Liquides/Mat. molle | Locally-induced nucleation with thermophoresis in a bulk colloidal gas | Nicolas Bruot | Frédéric Caupin | |
19/10/2017 à 9h00 | Journée Thématique d'Axe | Journée matériaux @ ILM | Voir résumé ou abstract | ||
17/10/2017 à 14h00 | Thèses | Approche multi-échelle des verres d’oxyde : évolution structurale sous hautes pressions et processus de relaxation en température (Multi-scale study of oxide glasses : structural evolution under high pressure and temperature induced relaxation processes) | CORNET Antoine | Christine MARTINET | |
13/10/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Using the Leidenfrost effect and hot hydrogels to make better bouncy balls | Scott Waitukaitis | Osvanny Ramos | |
10/10/2017 à 14h00 | Thèses | Thermographie multi-échelle par méthodes optiques sur gouttelettes et bulles micrométriques. Applications aux nanoparticules irradiées par laser ultra-intense et aux édifices biomoléculaires en cours de déshydratation | Antonin SOLEILHAC | Rodolphe ANTOINE | |
10/10/2017 à 9h00 | Journée des nouveaux entrants | Journée de formation des nouveaux entrants | Les Assistants de Prévention | ||
05/10/2017 à 14h00 | Thèses | Transport Thermique aux Interfaces : Angle Critique des Phonons, Transfert à Travers un Gap ; Transfert Autour d’une Nanoparticule Colloïdale Cœur-Coquille | Ali Alkurdi | Samy MERABIA | |
04/10/2017 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | La seconde révolution quantique: vers la domestication du chat de Schrödinger? | Serge Haroche | FRAMA |
Septembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2017 à 14h00 | Thèses | Energy dissipation in oxide glasses | Tanguy Damart | directeurs de thèse : David Rodney et Anne Tanguy | |
22/09/2017 à 14h00 | Thèses | Étude théorique des saccharides : structures et spectres infrarouges | Loïc Barnes | Isabelle Compagnon | |
22/09/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Tailoring nanostructures by supersonic cluster beam deposition and non-thermal laser ablation | Emanuele Cavaliere | Emmanuel Cottancin | |
19/09/2017 à 14h00 | Thèses | Simulations level-set d'un amas de bulles cisaillées : écoulement et dynamique des tensioactifs | Andrea TITTA | Anne-Laure BIANCE | |
15/09/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Visible Light-Induced Cancer Cells Death With Ruthenium Prodrugs: towards phototherapy for hypoxic tutors | Sylvestre BONNET | François LUX | |
08/09/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Quantifying ant's activity: from foraging to panic | Ernesto ALTSHULER | Osvanny RAMOS |
Juillet
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2017 à 14h00 | Thèses | Structural characterization of thin non-crystalline layers for low thermal noise optics | Elodie Coillet | directeurs de thèse : Alain Mermet et Valérie Martinez | |
11/07/2017 à 14h00 | Thèses | Développement d’une seconde génération de nanoparticules AGuIX pour des applications théranostiques en oncologie | Eloïse THOMAS | directeurs de thèse : Olivier Tillement et François Lux | |
10/07/2017 à 10h15 | Thèses | Etude expérimentale et numérique multi-échelles de la structure et de la dynamique de l’eau confinée dans les argiles | Emmanuel Guillaud | Laurent Joly, Dominique de Ligny, Gérard Panczer et Samy Merabia | |
07/07/2017 à 14h00 | Thèses | Etude ab initio de la structure et des propriétés électroniques de nanomatériaux 1D et 2D | Wenwen Cui | Alfonso San Miguel | |
07/07/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Ultrafast demagnetization and angular momentum transfer in Ferromagnetic Transition Metals | Gustavo Pastor | Véronique DUPUIS | |
06/07/2017 à 14h00 | Thèses | Etude ab initio des structures cristallines et de leurs propriétés électroniques: des conditions ambiantes jusqu’aux pressions extrêmes | Jingming Shi | Alfonso San Miguel | |
03/07/2017 à 14h00 | Animation scientifique d'axes | demi-journée thématique de l'Axe Nano : "Microscopie électronique" | organisateurs Véronique Dupuis et Nick Blanchard |
Juin
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2017 à 11h00 | Séminaire | Unexpected droplets dynamics on silicone elastomers | Aurélie Houlier-Fargette | Marie Le Merrer | |
15/06/2017 à 13h30 | Vie du Laboratoire | Journée des doctorants 2017 | Journée des doctorants | iLM | |
14/06/2017 à 10h30 | Thèses | Coupling Laser with Mass Spectrometry for Biomolecules Characterization: From Peptides towards Protein Fibrils | Mohammad Abdul HALIM | Marion GIROD (ISA), Philippe DUGOURD | |
13/06/2017 à 11h00 | Séminaire | Common mechanism of thermodynamic and mechanical origin for ageing and crystallisation of glasses | Taiki Yanagishima | Mathieu Leocmach | |
06/06/2017 à 11h00 | Séminaire | Electro-Responsive Polyelectrolyte-Coated Surfaces | Carlos Drummond | Cécile Cottin-Bizonne |
Mai
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2017 à 9h00 | Séminaire inter-laboratoires | Optique, mécanique, effets quantiques | ENS/iLM | ||
23/05/2017 à 11h00 | Séminaire Théorie | Excitable knots | Fabian Maucher | Stephan Skupin | |
16/05/2017 à 14h00 | Animation scientifique d'axes | Demi-journée ILM : Nanoparticules et Santé | Demi-journée ILM : Nanoparticules et Santé | François LUX & Jean-Paul RIEU | |
15/05/2017 à 14h00 | HDR | Étude de nano-aimants préformés : des particules individuelles aux assemblées | Florent TOURNUS | ||
09/05/2017 à 11h00 | Séminaire Liquides/Mat. molle | What simulations can teach us about experiments on ice nucleation | Eduardo SANZ | Frédéric Caupin |
Avril
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2017 à 11h00 | Séminaire Théorie | The Unexpected Role of Ligand Number in Specific Ion Binding | Susan Rampe | Claire LOISON |
Mars
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Screening Effects of Electrolytes at Charged Surfaces | Remco Hartkamp | Laurent Joly | |
23/03/2017 à 13h00 | Séminaire inter-laboratoires | IMP/iLM : Polymères | iLM/IMP | Samy MERABIA et Cédrice RAY | |
21/03/2017 à 14h00 | Séminaire Théorie | Multi-scale modeling of thermoelectric nanostructures | Jérôme Saint Martin | Samy Merabia | |
17/03/2017 à 9h00 | Vie du Laboratoire | Conseil d | Conseil d'institut | ||
16/03/2017 à 14h00 | Thèses | Spectroscopie À Modulation Spatiale De Nano-Objets Uniques En Milieu Liquide Pour Des Applications En Biosensing | Jan-Michael RYE | Emmanuel Cottancin, Frédéric Lerouge (Institut de Chimie de Lyon, ENS Lyon), Co-directeur: Christophe Bonnet | |
14/03/2017 à 11h00 | Séminaire | From Linear to Nonlinear: Exploiting the Ubiquitous Chirality of Thiolate-Protected Gold Clusters for Second-Order Nonlinear Optics | Stefan Knoppe | Pierre-François Brevet | |
10/03/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Random Lasers and the Glassy Behavior of Light | Cid B. de Araújo | Pierre-François Brevet | |
10/03/2017 à 9h00 | Vie du Laboratoire | Bureau Scientifique | Bureau Scientifique | ||
03/03/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Paradigm changes in molecular second-order nonlinear optics | Koen Clays, | Pierre-François Brevet |
Février
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2017 à 11h00 | Séminaire | Cavity polaritons towards quantum optics and topological photonics. | Emiliano Cancellieri | Joel Bellessa | |
17/02/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Self-propulsion along substrates: biological cells and polymer fibers | Falko Ziebert | Olivier Pierre-Louis | |
14/02/2017 à 11h00 | Séminaire | Finding Optimal Pathways for Cassie to Wenzel Transitions on Superhydrophobic Surfaces & Phase Separation on Bicontinuous Cubic Membranes | Halim Kusumaatmaja | Olivier Pierre-Louis | |
10/02/2017 à 14h00 | Séminaire | The Nanoscopic Face of Complex Biomembrane Mimetics | Georg Pabst | Claire Loison | |
10/02/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Génération de triplets de photons dans les cristaux ou les guides d’onde à propriétés optiques non linéaire du troisième ordre | Benoit BOULANGER | Anne-Marie Jurdyc | |
10/02/2017 à 10h00 | Conférence | Symposium International Matériaux pour l’optique | Symposium International Matériaux pour l’optique | Anne-Marie Jurdyc | |
07/02/2017 à 11h00 | Séminaire Théorie | Possible mechanisms for asymmetric nanoscale electrowetting - Results from molecular simulations | Frédéric Leroy | Samy Merabia | |
02/02/2017 à 14h30 | Assemblée générale | AG 2017 | Membres iLM | Philippe DUGOURD |
Janvier
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2017 à 11h00 | Séminaire | Light-driven actuation of interfacial swimmers | Thomas Bickel | Olivier Pierre-Louis | |
25/01/2017 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | L'alchimie du vide: états hybrides Lumière/Matière et leurs conséquences | Thomas Ebbesen | FRAMA | |
23/01/2017 à 11h00 | Séminaire | Self-propulsion of autophoretic particles | Sébastien Michelin | Cécile Cottin-Bizonne | |
17/01/2017 à 11h00 | Séminaire | Microfluidic generation, characterisation and optical sculpture of ultra-deformable droplets | Guido Bolognesi | Christophe Pirat et Cécile Cottin-Bizonne | |
13/01/2017 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Recent Advances on the Glass Problem | Patrick Charbonneau | Loïc Vanel |