Calendrier 2023
Décembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2023 à 13h00 | Vie du Laboratoire | distribution de la revue "REGARDS SUR 10 ANNEES D | Julie AGGAR, Brigitte PREVEL | Brigitte PREVEL | |
19/12/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | La microfluidique pour étudier la cristallisation. | Stéphane Veesler | Sylvain Deville | |
19/12/2023 à 9h00 | CSST | commission santé et sécurité de l’iLM | Vincent RABUEL | Philippe DUGOURD | |
14/12/2023 à 9h00 | Vie du Laboratoire | distribution de la revue "REGARDS SUR 10 ANNEES D'EXCELLENCE" | Julie AGGAR, Brigitte PREVEL | Brigitte PREVEL | |
11/12/2023 à 11h00 | Séminaire | Collective effects far from equilibrium: from active flows to minimal models | Alexis PONCET | Nicolas Bain | |
08/12/2023 à 10h00 | Conseil d'Institut | Conseil d'Institut | Philippe DUGOURD | ||
07/12/2023 à 11h00 | Rencontre resp services/ Direction | Rencontre responsables services | Philippe DUGOURD | ||
06/12/2023 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | Comprendre le rôle des membranes biologiques dans des fonctions cellulaires à la lumière de la physique de la matière molle | Patricia BASSEREAU | A. SAN MIGUEL et M. BROYER, FRAMA | |
06/12/2023 à 11h00 | Séminaire | More than just an analytical method! Using Mass Spectrometry to Build Bridges between Gas and Solution | Pr Richard O HAIR | Luke MacAleese | |
01/12/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | L'Électrodynamique d'Ampère | Andre T. Koch Assis | Alfonso San Miguel | |
01/12/2023 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | Philippe DUGOURD |
Novembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 à 14h00 | Les rencontres IILMTech | Les rencontres ILMTech (pour les IT ILMTech) | COPIL ILMTech | ||
29/11/2023 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | Monde Quantique : de l’exploration des concepts fondateurs à des technologies nouvelles | Jean-Michel RAIMOND | A. SAN MIGUEL et M. BROYER, FRAMA | |
24/11/2023 à 10h00 | Thèses | Scintillation pathways in halide perovskite nanocrystals in liquid and solid media | Matilde Baravaglio | Christophe DUJARDIN et Benoit MAHLER | |
23/11/2023 à 14h00 | Séminaire | Émulsions complexes et transferts chimiques aux interfaces | Arnaud Saint-Jalmes | Nicolas Bain | |
21/11/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Probing nucleation mechanisms in nanoparticles from nanoalloys to nanoxide | Julien LAM | Abdulrahman ALLOUCHE | |
17/11/2023 à 9h30 | Evènement | Visite direction CNRS Physique | Philippe DUGOURD | ||
15/11/2023 à 9h30 | Journée Thématique d'Axe | Journée axe optique et dynamique ultrarapide : " Spectroscopie ultrarapide et imagerie" | Eric CONSTANT | ||
14/11/2023 à 13h30 | Vie du Laboratoire | Café d´échange nouveaux arrivants | le SRH | ||
13/11/2023 à 13h30 | Thèses | GeTe-based nanocomposites for thermal optimisation and energy harvesting in microelectronics: from understanding to applications | Roderic Cravero | Stéphane Pailhès | |
10/11/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Séminaire double sur la physique de la matière molle | Emanuela Del Gado et Peter Olmsted | Marie LE MERRER | |
09/11/2023 à 14h00 | Thèses | Changes of salt solutions induced by humidity cycles in nanoporous media : evaporation, condensation, crystallization, and deliquescence | Hugo Bellezza | Olivier Vincent, Jean Colombani | |
09/11/2023 à 11h00 | Séminaire Théorie | Emergent organization and pattern formation induced by motility regulation | Benoît Mahault | Olivier Pierre-Louis | |
07/11/2023 à 11h00 | Séminaire | The iron hydride molecule, FeH: new spectroscopy and new astrophysical implications | Dennis TOKARYK | Amanda ROSS |
Octobre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Dissociation and Isomerization Following Ionization of Ethylene: a Theoretical Perspective | Lina Fransén | Saikat Nandi | |
27/10/2023 à 14h00 | Thèses | Bridging molecular and continuous nanofluidics: experiments, simulations and theory of direct and coupled electrokinetic transports | Aymeric Allemand | Laurent Joly, Anne-Laure Biance, Christophe Ybert | |
24/10/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Left-right asymmetric cell intercalation drives directional collective cell movement in epithelial morphogenesis | Katsuhiko SATO | Jean-Paul RIEU | |
20/10/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Photo-Electron Circular Dichroism (PECD): from static measurements to time-resolved, site-specific explorations | Laurent NAHON | Luke MacAleese | |
18/10/2023 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | Nouvelles approches de la Physique des hautes pressions: l’exemple de l’hydrogène métallique | Paul LOUBEYRE | A. SAN MIGUEL et M. BROYER, FRAMA | |
17/10/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Molecular dynamics for modeling vibrational circular dichroism spectra and vibrational strong coupling | Jessica BOWLES | Isabelle COMPAGNON | |
10/10/2023 à 13h30 | Vie du Laboratoire | Café d´échange nouveaux arrivant / New entrants coffee shared | Tous les agents de l´iLM, et surtout les nouvels entrants | iLM | |
10/10/2023 à 11h00 | Séminaire | Bioinspired shape shifting of liquid-infused ribbed sheets | Jean Cappello | Marie Le Merrer | |
09/10/2023 à 14h00 | Thèses | Dynamique intermittente d’un milieu granulaire cisaillé lentement | Louis Combe | Osvanny Ramos et Olivier Cochet-Escartin | |
06/10/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Elastohydrodynamic lubrication: lift, contactless mechanical measurements, bouncing and adhesion | Vincent Bertin | Anne-Laure Biance | |
06/10/2023 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau Scientifique | Philippe DUGOURD | ||
04/10/2023 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | La mécanique moléculaire des fluides: des effets quantiques jusqu'aux technologies de rupture pour l’eau et l'énergie | Lydéric BOCQUET | A. SAN MIGUEL et M. BROYER, FRAMA |
Septembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2023 à 16h00 | Grande conférence de la FRAMA | Le télescope spatial James Webb ou la promesse de l'aube de l'univers | David ELBAZ – Prix Jaffé de l’Institut de France | A. SAN MIGUEL et M. BROYER, FRAMA | |
26/09/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Poking granular matter under shear: perturbation to tipping point | Takahiro HATANO | Osvanny RAMOS | |
22/09/2023 à 14h00 | Thèses | Low-dimensional systems under extreme pressure conditions: environment and stability | Riccardo Galafassi | Alfonso San Miguel | |
22/09/2023 à 11h00 | Seminaire thematique ILMTech | Just looking at things… | Nicholas BLANCHARD | Clothilde COMBY-ZERBINO | |
21/09/2023 à 9h00 | Rencontre resp équipes/Direction | Café des chefs d'équipe | Philippe DUGOURD | ||
19/09/2023 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Présentation des activités de l&aposAlliance d&aposUniversités européennes ARQUS | Roman THINON et Alison BEDEJUS | Isabelle COMPAGNON | |
15/09/2023 à 14h00 | HDR | From Gas Phase Reactivity to Hydrated Surfaces Adsorption. Theoretical Modelling approaches | Pierre MIGNON | ||
15/09/2023 à 11h00 | Séminaire | Emergent phenomena in active matter and beyond | David MARTIN | Cécile COTTIN-BIZONNE | |
13/09/2023 à 9h30 | Grand Séminaire d'Institut | Coopération SIOM-Shanghai et iLM-Lyon | Hongxiang LIN | Georges BOULON | |
12/09/2023 à 14h00 | Séminaire | Freezing soft materials | Axel HUERRE | Marie LE MERRER | |
08/09/2023 à 10h00 | Conseil d'Institut | Conseil d'Institut | Philippe DUGOURD | ||
05/09/2023 à 11h30 | Rencontre resp services/ Direction | Apéro des responsables de service | Philippe DUGOURD |
Juillet
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 à 14h00 | Thèses | Matière active vs gravité : équation d'état et capillarité effectives de suspensions de particules autopropulsées | Adérito FINS CARREIRA | Mathieu LEOCMACH, Cécile COTTIN-BIZONNE et Christophe YBERT | |
17/07/2023 à 14h00 | CoPil ILMTech | CoPil ILMTech | Nicholas BLANCHARD | ||
11/07/2023 à 14h30 | HDR | Développements de matériaux et composants photoniques pour l’optique intégrée | Alban Gassenq | ||
07/07/2023 à 14h00 | Thèses | Long-term regulation of colorectal cancer cells under mechanical stress | Malèke MOUELHI | Charlotte Rivière et Sylvain Monnier | |
07/07/2023 à 11h00 | Séminaire | Information and thermodynamics: optimizing information processing using underdamped systems | Salambô DAGO | Anthony AYARI |
Juin
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 à 11h00 | Séminaire | Active elastic solids – a classification for collective actuations | Paul BACONNIER | Mathieu LEOCMACH | |
30/06/2023 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | Philippe DUGOURD | ||
27/06/2023 à 14h00 | Thèses | Overcoming the thermal stability limit with innovative chalcogenide alloys for embedded phase-change memory applications | Martina Tomelleri | Valentina M. Giordano (ILM), Pierre Noe (CEA-LETI), Daniel Benoit (ST Microelectronics) | |
27/06/2023 à 9h00 | Journée des doctorants | Journée des Doctorantes et des Doctorants | Les doctorantes et doctorants de l | R. Sinha-Roy, V. Despre, N. Bain, L. Montel, B. Besga | |
22/06/2023 à 9h00 | Journée Thématique d'Axe | 1/2 journée de l’axe « Théorie et Modélisation » 2023 | Döme TANGUY | ||
20/06/2023 à 9h00 | Conseil Scientifique | Conseil scientifique | Philippe DUGOURD | ||
16/06/2023 à 11h00 | Séminaire Liquides et Interfaces | Confining active particles: patterns and self-organisation | Albane Théry | Cécile COTTIN-BIZONNE | |
07/06/2023 à 9h00 | Journée Thématique d'Axe | Journée d'axe Vivant, Santé , Environnement : | Jean-Paul RIEU | ||
06/06/2023 à 11h00 | Séminaire | Ab-initio Real-Time Simulation of Light-Matter Interaction Using TDDFT | Rajarshi SINHA-ROY | Isabelle Compagnon | |
05/06/2023 à 14h00 | Grand Séminaire d'Institut | Micro and Nano Technologies for Cellular Engineering | Horacio Espinosa | Maroun Abi Ghanem | |
02/06/2023 à 11h00 | Séminaire | How foam is spread on a substrate | Marie Tani | Marie Le Merrer |
Mai
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 à 11h00 | Séminaire | Finite Element Methods for modeling Visco-elasto-plastic flows from complex fluids to granulars | Pierre Saramito | H. Delanoë-Ayari | |
23/05/2023 à 14h00 | Thèses | Novel ultra-dense thin film and alternative micro-structured scintillators for synchrotron X-ray imaging | Laura Wollensen | ||
22/05/2023 à 14h00 | Thèses | Structure and magnetism of B2 chemically ordered FeRh nanoclusters in carbon matrix, as a nanocluster assembled film and over pevoskite substrate | Guillermo HERRERA | DUPUIS Véronique / CAÑERO INFANTE Ingrid | |
16/05/2023 à 11h00 | Séminaire | Low-rank analytical representation of operators for high-dimensional quantum dynamical simulations | Daniel Pelaez | Abdulrahman Allouche | |
12/05/2023 à 11h00 | Séminaire | Characterization of atmospheric aerosol physical properties based on Raman, fluorescence and elastic backscatter lidar measurements. | Igor Veselovskii | Alain Miffre | |
11/05/2023 à 9h00 | Séminaire | Demi journée interne Machine Learning | Demi journée interne Machine Learning | Olivier Cochet-Escartin |
Avril
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 à 11h00 | Séminaire | Optical frequency comb absorption spectroscopy for laboratory astrophysics | Lucile RUTOWSKI | Sandrine Galtier | |
26/04/2023 à 16h30 | Physique et Chimie 2023 : "Le Défi Énergétique" | Le défi, la nécessité et les contraintes de la transition énergétique | Marc FONTECAVE, Professeur au Collège de France et membre de l’Académie de Sciences | A. SAN MIGUEL | |
07/04/2023 à 14h00 | HDR | Modélisation électromagnétique et conception de milieux nanostructurés complexes pour l'optique et la photonique | Kevin VYNCK | ||
07/04/2023 à 13h15 | Conseil d'Institut | Conseil d'Institut extraordinaire | Philippe DUGOURD | ||
07/04/2023 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | Philippe DUGOURD | ||
05/04/2023 à 16h30 | Physique et Chimie 2023 : "Le Défi Énergétique" | Le défi des batteries : sont-elles une bonne option pour un développement durable? | Jean-Marie TARASCON | A. SAN MIGUEL |
Mars
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 à 11h00 | Séminaire | Non-reciprocal transport in superconducting Nb channels | Shamashis SENGUPTA | Saikat Nandi | |
29/03/2023 à 16h30 | Physique et Chimie 2023 : "Le Défi Énergétique" | Le défi de la fission nucléaire | Nathalie MILLARD-PINARD | A. SAN MIGUEL | |
28/03/2023 à 11h00 | Séminaire | New class of synthetic active materials | Nicolas Bain | Isabelle Compagnon | |
23/03/2023 à 9h30 | Visite | Rencontre DRE CNRS | B. NAFOUTI | ||
23/03/2023 à 8h30 | Rencontre resp services/ Direction | Café des responsables de services | Philippe DUGOURD | ||
22/03/2023 à 16h30 | Physique et Chimie 2023 : "Le Défi Énergétique" | Le défi de la fusion nucléaire | Alain BECOULET | A. SAN MIGUEL | |
21/03/2023 à 11h00 | Séminaire | Optimization in living systems: a physics perspective | Thomas Barois | Anthony Ayari | |
17/03/2023 à 9h30 | Conseil d'Institut | Conseil d'Institut | Philippe DUGOURD | ||
08/03/2023 à 16h30 | Physique et Chimie 2023 : "Le Défi Énergétique" | Le défi du photovoltaïque | Mohamed AMARA | A. SAN MIGUEL | |
07/03/2023 à 11h00 | Séminaire | Seismic events prediction in knitted fabric through deep learning. | Adèle Douin | Ozvany Ramos | |
06/03/2023 à 14h00 | HDR | Propriétés physiques des systèmes nanoconfinés : réponse ultrarapide de nano-objets métalliques | Paolo MAIOLI | ||
06/03/2023 à 13h45 | Thèses | Analyse par IRMPD de polysaccharides de lichen contenant des unités galactofuranose | Oznur Yeni | Isabelle Compagnon | |
01/03/2023 à 16h30 | Physique et Chimie 2023 : "Le Défi Énergétique" | Le défi des réseaux électriques | Hubert de la GRANDIERE | A. SAN MIGUEL |
Février
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2023 à 10h00 | CoPil ILMTech | CoPil ILMTech | membres du CoPil ILMTech | Nick BLANCHARD | |
23/02/2023 à 8h30 | Journée thématique | Andor Spectroscopy Workshop | societe ANDOR | Sylvain HERMELIN | |
14/02/2023 à 11h00 | Séminaire | How liquids flow close to the glass transition | Camille Scalliet | Laurent Joly | |
03/02/2023 à 13h30 | Assemblée générale | Assemblée Générale iLM | Philippe DUGOURD | ||
03/02/2023 à 11h00 | Séminaire | Verres: viscoélasticité et frottement interne | Yann Gueguen | Christine Martinet | |
03/02/2023 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | Philippe DUGOURD |
Janvier
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2023 à 10h30 | Rencontre resp services/ Direction | Café des responsables de services | Philippe DUGOURD | ||
23/01/2023 à 9h00 | Rencontre resp équipes/Direction | Café des chefs d'équipe | Philippe DUGOURD | ||
20/01/2023 à 11h00 | Séminaire | Propriétés magnétiques des bactéries magnétotactiques : perspectives physiques et paléomagnétiques | Matthieu Amor | cecile cottin-bizonne | |
18/01/2023 à 14h00 | Thèses | Transfert d énergie dans les hybrides métal/molécules | Antoine BARD | Joël Bellessa et Bruno Andrioletti |