Calendrier 2019
Décembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Glass-like phonon thermal transports in complex disordered systems via clathrates of type-I –Overview- | Tsuneyoshi Nakayama | Stéphane PAILHES | |
18/12/2019 à 14h00 | HDR | Contribution to the understanding of the microscopic mechanisms of heat transport in complex crystalline structures | Stéphane PAILHES | ||
13/12/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Raman Spectroscopy of 1D materials | Antonio Gomes DE SOUZA FILHO | Alfonso San Miguel | |
10/12/2019 à 11h00 | Séminaire | Bridging the gap between phononics and biology: from man-made to bio- derived ultrasonic metamaterials | Maroun Abi Ghanem | Thomas Dehoux | |
09/12/2019 à 14h00 | Journée Thématique d'Axe | Journée des doctorants théoriciens iLM | |||
06/12/2019 à 14h00 | Thèses | Turning Halite Fluid Inclusions into Accurate Paleothermometers with Brillouin Spectroscopy: Development of a New Method and Application to the Last Interglacial in the Dead Sea | Emmanuel GUILLERM | Véronique Gardien (LGL-TPE, Université Lyon 1) et Frédéric Caupin (iLM, Université Lyon 1) | |
06/12/2019 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | Philippe Dugourd | ||
05/12/2019 à 10h00 | Thèses | Développement de polymères composites auto-organisés pour la mise en oeuvre de fonctions magnétiques en microsystèmes fluidiques | Samir MEKKAOUI | Damien LEROY | |
03/12/2019 à 14h00 | Thèses | Etude des propriétés de transport électrique de fibre de nanotubes de carbone par des procédés mécaniques : densification et traction | Cassandre MIRALAEI | Directeur de thèse : Madame Vittoria Pischedda (Energie - ILM) | |
03/12/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | AGuIX : translation to the clinic of an ultrasmall gadolinium based nanoparticle | François Lux | Isabelle Compagnon |
Novembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2019 à 15h30 | Visite | IN SITU : visite : Au cœur de la plateforme ILMTech-bâtiment CLEA : Caractériser et analyser par l’optique ou la masse : du moléculaire au solide | ILMTech | Clothilde Comby-Zerbino | |
28/11/2019 à 14h00 | Visite | IN SITU : visite : Au cœur de la plateforme ILMTech-bâtiment AXEL’ONE : Fabriquer et caractériser des matériaux : du médical à l’aéronautique | ILMTech | B. Prével | |
28/11/2019 à 14h00 | Thèses | Encapsulation de nanocristaux II-IV dans une matrice semiconductrice de pérovskite hybride halogènure de plomb en vue de la création d un dispositif de contrôle du clignotement | Justine BARONNIER | Directeur de thèse : F. KULZER | |
27/11/2019 à 18h30 | Conférence | Docteurs et entreprises, osez faire le grand saut ! | Table Ronde | Team Doc | |
25/11/2019 à 13h30 | Pause ILMTech | Pause ILMTEch | Fabien Rossetti | Copil ILMTech | |
22/11/2019 à 15h00 | Grand Séminaire d'Institut | Amorphous materials: Ideality, Losses, and Two Level Systems (TLS) in Amorphous Silicon Films | Frances Hellman | Gianpietro Cagnoli | |
19/11/2019 à 11h00 | Séminaire Nano | 2D-0D heterostructures : a new platform for single-electron electronics, spintronics and optoelectronics. | Jean-François Dayen | V. Dupuis | |
18/11/2019 à 14h00 | Thèses | Cohérence dans les systèmes métal/organique en couplage fort : états étendus et métasurfaces | Kevin CHEVRIER | Joêl BELLESSA et Jean-Michel BENOIT | |
15/11/2019 à 11h00 | Séminaire | Trapping of Reactive Species | Prof. Jana Roithová | Luke MacAleese | |
14/11/2019 à 9h00 | Conseil d'Institut | Conseil d'institut | |||
12/11/2019 à 11h00 | Séminaire | Toward First Principles Simulations of Biological Matter under Ionizing Radiations | Aurélien Delalande | Franck Lépine | |
08/11/2019 à 11h00 | Séminaire | Phonon Correlation Length in 2D-systems | Rafael Silva ALENCAR | Alfonso San Miguel | |
08/11/2019 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | |||
07/11/2019 à 13h00 | Vie du Laboratoire | Réunion d'information : Nouvelle procédure évacuation des bâtiments Kastler et Brillouin. | Fabien Rossetti | ||
05/11/2019 à 11h00 | Séminaire Nano | Domain wall engineering: mastering domain walls in ferroelectric and ferroelastic materials | Guillaume NATAF | Véronique DUPUIS | |
04/11/2019 à 14h00 | Thèses | Émission de champ assistée par laser femtoseconde d’une boîte quantique | Maxime DUCHET | Directeur de thèse : Stephen PURCELL |
Octobre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
29/10/2019 à 11h00 | Séminaire | From the Architecture of allosteric materials to the wetting of hydrophobic surfaces | Carolina BRITO | Stella Ramos Canut | |
22/10/2019 à 11h00 | Séminaire | Soft matter and functional materials | Dmytro Dedovets | Sylvain Deville | |
21/10/2019 à 14h00 | Thèses | Viscosité, diffusion et leur découplage dans eau pure et les solutions aqueuses de glycérol surfondues | Romain Berthelard | frédéric CAUPIN et Bruno ISSENMANN | |
18/10/2019 à 14h00 | Thèses | Machine thermique nano électro mécanique | Alexis DESCOMBIN | Directeur de thèse : Anthony AYARI | |
18/10/2019 à 11h00 | Séminaire | Agrégats moléculaires : solvatation et fragmentation | Sébastien ZAMITH | Luke MacAleese | |
15/10/2019 à 11h15 | Séminaire | Granular creep deformation under gravity and weak porous flow conditions | Morgane HOUSSAIS | Antoine BÉRUT | |
11/10/2019 à 11h00 | Séminaire | Molecular layer resolution of crystal growth in nanoconfinement | Dag Kristian Dysthe | Olivier Pierre-Louis | |
08/10/2019 à 11h00 | Séminaire | Designing active matter systems with light | Antoine Aubret | Cécile Cottin-Bizonne | |
04/10/2019 à 11h00 | Séminaire | Colloidal nanocrystals nucleation and growth kinetics | Jonathan Owen | Benoit Malher | |
04/10/2019 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau scientifique | |||
01/10/2019 à 11h00 | Séminaire | Enhancing and Steering Harmonic Generation in Plasmonic and Dielectric Nanoantennas | Michele Celebrano | Pierre-François Brevet |
Septembre
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2019 à 11h00 | Séminaire | Soft Matter in Hard Nanoporous Confinement: From Nanoscale Physics to Metamaterials Design | Patrick Huber | Olivier Vincent | |
26/09/2019 à 14h00 | Thèses | Quantification et marquage des produits chimiques dans industrie pétrolière par fluorescence résolue en temps des ions lanthanides | Thi Thanh Huong Lai | Ulrich DARBOST et Matteo MARTINI | |
25/09/2019 à 14h00 | Thèses | Transport électrons et de phonons dans les matériaux thermoélectriques désordonnés : confinement dimensionnel, diffusion résonante et localisation | Simon THEBAUD | Georges BOUZERAR et Christophe ADESSI | |
24/09/2019 à 14h00 | Thèses | Génération de nanoparticules par ablation laser en liquide : vers un meilleur contrôle de la phase cristalline et de la stabilité colloïdale | Gaétan LAURENS | ||
24/09/2019 à 11h00 | Séminaire | High Resolution Spectroscopy of Ruthenium Monoboride and Iron Monohydride molecules | Allan Adam | Amanda Ross | |
20/09/2019 à 11h00 | Séminaire | Microfluidic experiments of cellular behaviors under hypoxic exposure | Kenichi Funamoto | Jean-Paul Rieu | |
19/09/2019 à 10h30 | Thèses | Etude des effets environnementaux sur les modes acoustiques confinés de nanoparticules par diffusion inélastique de la lumière | Quentin MARTINET | Jérémie MARGUERITAT et Alice BERTHELOT | |
17/09/2019 à 11h00 | Séminaire Liquides/Mat. molle | Wetting on soft gels | Menghua ZHAO | Anne-Laure BIANCE | |
13/09/2019 à 11h00 | Séminaire | Etude expérimentale des décharges électriques en milieu aqueux | Cathy Rond | Gilles Ledoux | |
10/09/2019 à 11h00 | Séminaire Théorie | Active forces and stresses in living matter | Pierre Ronceray | David Rodney |
Juillet
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2019 à 14h00 | HDR | Systèmes métal-semiconducteur pour le couplage fort lumière/matière et pour le développement de sources laser | Clémentine SYMONDS (iLM, équipe MNP) | ||
09/07/2019 à 11h00 | Séminaire | Slip of polymer fluids | Restagno Frédéric | Barentin Catherine | |
05/07/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Engineered Carbon Nanostructures for Tailored Applications | Pr. Nandakumar Kalarikkal | Rodolphe Antoine | |
02/07/2019 à 11h00 | Séminaire | Relaxation Dynamics of Hot Excitons and Charge Carriers in Colloidal Perovskite Nanostructures: Effect of Confinement | Elsa CASSETTE | Benoit MAHLER |
Juin
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Ce que la lumière des sources de rayonnement synchrotron nous dévoile sur les peptides et les protéines en phase gazeuse. | Lucas SCHWOB | Luke MacAleese | |
27/06/2019 à 13h00 | Vie du Laboratoire | Fête des Sports | |||
27/06/2019 à 9h00 | Journée Thématique d'Axe | Machine learning iLM | |||
25/06/2019 à 11h00 | Séminaire Théorie | Fluides aux interfaces dans les milieux poreux hétérogènes: physisorption, hystérésis et cavitation | Joël Puibasset | Laurent Joly | |
21/06/2019 à 14h00 | Séminaire d'Institut | Mapping Nanowire Junction Potentials with Particle Beams | Karen L. Kavanagh | S. PURCELL | |
21/06/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Entrance effects in fluid flow through ultrathin porous membranes | David Huang | Laurent Joly | |
18/06/2019 à 11h00 | Séminaire Théorie | Micro/nanofluidic electrokinetic energy conversions | Yanbo XIE | Laurent Joly | |
11/06/2019 à 13h45 | Journée des nouveaux entrants | Journée des nouveaux entrants | Administration - Service informatique - AP | AP | |
11/06/2019 à 11h00 | Séminaire | Structuration de films colloidaux et instabilités induites par séchage : un modèle pour étudier les peintures d’art | Ludovic Pauchard | Cécile Cottin-Bizonne |
Mai
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2019 à 11h00 | Séminaire | A new amorphous phase of matter | Camille Scalliet | Cécile Cottin-Bizonne | |
27/05/2019 à 16h30 | Grande conférence de la FRAMA | Extreme Optics with zero refractive index | Eric MAZUR, Balkanski Professor of Physics & Applied Physics, University of Harvard, US | ||
24/05/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Inferences from trapped ion experiments: Intrinsic photo physical properties of chromophores and structural variations of metal clusters. | Detlef SCHOOSS | Luke MacAleese | |
23/05/2019 à 14h00 | Journée des doctorants | Journée des doctorants/es | JDD | iLM | |
17/05/2019 à 9h30 | Séminaire inter-laboratoires | Journée inter-laboratoire ILM/INMG | |||
09/05/2019 à 14h00 | Thèses | Séquençage par couplage de spectrométrie de masse et spectroscopie infrarouge de fragments de glycosaminoglycanes | Gina PREDELUS-RENOIS | isabelle COMPAGNON |
Avril
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2019 à 11h00 | Séminaire | CHEMICALLY CONSTRAINED SYSTEMS: NEW PERSPECTIVES FROM NANOTHERMODYNAMICS. | Jean-Marc Simon | Laurent Joly | |
16/04/2019 à 9h00 | Formations Hygiène & Sécurité | Journée des nouveaux entrants | administration / informatique / AP | Assistants de prévention | |
10/04/2019 à 14h00 | Grand Séminaire d'Institut | Séminaire Eco-système de la valorisation au CNRS | Geneviève POURROY | ||
09/04/2019 à 11h00 | Séminaire | Modern Alchemy: Liquid Ice and Solid Water | Wilbert Smit | Anne-Laure Biance | |
05/04/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Spectrométrie de masse couplée à la mobilité ionique pour des applications biostructurales : cas de la protéine prion et des oxydations de protéines | Guillaume van der Rest | Luke MacAleese | |
03/04/2019 à 11h00 | Séminaire | La diffusion de la lumière par les agrégats fractals de suie. | Romain Céolato | Alain Miffre | |
02/04/2019 à 8h30 | Visite | Visite iLM | Thérèse HUET, DAS INP-CNRS | ||
01/04/2019 à 8h30 | Visite | Visite iLM | Thérèse HUET, DAS INP-CNRS |
Mars
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2019 à 11h00 | Séminaire | Biological waves at the mesoscopic scale | Calvez Vincent | Rieu Jean-Paul | |
22/03/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Spectroscopie et photochimie de cations en phase gazeuse | Ugo Jacovella | Luke MacAleese | |
19/03/2019 à 11h00 | Séminaire | Experimental evidence for universal behaviours in nonequilibrium systems: From coarsening & percolation in liquid crystals to interface growth in polycrystals | Reinan Almeida | Olivier Pierre Louis | |
12/03/2019 à 11h00 | Séminaire | Coupling between adjacent soap films by interface transfer | Bussonniere Adrien | Anne-Laure Biance | |
08/03/2019 à 9h00 | Séminaire inter-laboratoires | Journée d’échange iLM & C2P2 | |||
05/03/2019 à 11h00 | Séminaire | Novel photonic materials enabled by crystal growth techniques | Dorota A. Pawlak, | Amina BENSALAH-LEDOUX |
Février
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2019 à 14h00 | Thèses | Surface reactivity of soft minerals at atomic scale | Bahareh Zareeipolgardani | ||
08/02/2019 à 9h00 | Bureau Scientifique | Bureau Scientifique | |||
05/02/2019 à 11h00 | Séminaire | Rheological studies of a model viscoplastic material and a natural cave sediment. | Perrine Freydier | Marie Le Merrer | |
04/02/2019 à 13h00 | Portes ouvertes | Café | L'équipe Liquides et Interface | ||
01/02/2019 à 11h00 | Grand Séminaire d'Institut | Transferts d’électrons ultra-rapides dans la famille des cryptochromes et photolyases | Fabien CAILLIEZ | Luke MacAleese |
Janvier
Date / Heure | Categorie | Titre | Intervenant | Invité par | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2019 à 13h30 | Assemblée générale | AG iLM | |||
22/01/2019 à 11h00 | Séminaire | Far-from-equilibrium self assemblies: tunable structures in an electrically driven oil-in-oil system | Anand Yethiraj | Cécile Cottin-Bizonne | |
15/01/2019 à 11h00 | Séminaire | High-Definition Differential Ion Mobility Separations for Proteomics, Metabolomics, and Structural Characterization Using Isotopic Shifts | Alexandre SHVARTSBURG | Luke MacAleese |